Der Jungenspielausschuss des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) hat die Paarungen der ersten Runde im FVM-Pokal der A-Junioren und im ARAG-Pokal der B-Junioren ausgelost, die planmäßig für den 28. Januar angesetzt sind. Die genauen Anstoßzeiten und eventuelle Terminabweichungen finden Interessierte auf www.fussball.de.
Die zweite Runde beider Wettbewerbe ist für den 18. Februar angesetzt. Die Viertelfinals, bei denen dann auch die A- bzw. B-Junioren-Bundesligisten erstmals ins Geschehen eingreifen, spielen beide Altersklassen am 15. April aus, die Halbfinal-Paarungen am 3. Mai. Während die A-Junioren ihr Endspiel am 17. Mai bestreiten, findet das Finale im ARAG-Pokal der B-Junioren im Rahmen des FVM-Pokal-Tages der Junioren zusammen mit den Endspielen der C- und D-Junioren am 18. Mai in Brühl statt.
Paarungen und Termine im Überblick
FVM-Pokal 2023 | ||||
A – Junioren | ||||
1. Runde / 28./29. Januar 2023 | ||||
1 | SC Borussia Lindenthal-Hohenlind | – | SC Fortuna Köln | |
2 | FSV Neunkirchen-Seelscheid | – | FV Wiehl | |
3 | FC Wegberg-Beeck | – | SV Deutz 05 | |
4 | SF Troisdorf 05 | – | Alemannia Aachen | |
5 | SSV Bornheim | – | GW Brauweiler | |
6 | VfL08 Vichttal | – | SV 09 Bergisch Gladbach | |
7 | SC Fortuna Bonn | – | 1. FC Düren | |
8 | JSG Erft 01 | – | FC Hürth | |
2. Runde / 18. Februar 2023 | ||||
9 | Sieger Spiel 8 | – | Sieger Spiel 7 | |
10 | Sieger Spiel 5 | – | Sieger Spiel 4 | |
11 | Sieger Spiel 3 | – | Sieger Spiel 2 | |
12 | Sieger Spiel 1 | – | Sieger Spiel 6 | |
Viertelfinale / 15./16. April 2023 | ||||
13 | Sieger Spiel 10 | – | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
14 | Sieger Spiel 12 | – | Bonner SC | |
15 | Sieger Spiel 9 | – | FC Viktoria Köln | |
16 | Sieger Spiel 11 | – | 1. FC Köln | |
Halbfinale / 3. Mai 2023 | ||||
17 | Sieger Spiel 16 | – | Sieger Spiel 14 | |
18 | Sieger Spiel 13 | – | Sieger Spiel 15 | |
Endspiel / 17. Mai 2023 | ||||
19 | Sieger Spiel 18 | – | Sieger Spiel 17 |
ARAG-Pokal 2023 | ||||
B – Junioren | ||||
1. Runde / 28./29. Januar 2023 | ||||
1 | FC Rheinsüd Köln | – | FC Hürth | |
2 | SC Borussia Lindenthal-Hohenlind | – | 1. FC Düren | |
3 | SC Fortuna Bonn | – | Alemannia Aachen | |
4 | FSV Neunkirchen-Seelscheid | – | FC Viktoria Köln | |
5 | JSG Erft | – | VfL Vichttal | |
6 | SV 09 Bergisch Gladbach | – | FC Wegberg-Beeck | |
2. Runde / 18. Februar 2023 | ||||
7 | Sieger Spiel 1 | – | Sieger Spiel 3 | |
8 | Sieger Spiel 2 | – | Sieger Spiel 6 | |
9 | Sieger Spiel 4 | – | Sieger Spiel 5 | |
Viertelfinale / 15./16. April 2023 | ||||
10 | Sieger Spiel 7 | – | SC Fortuna Köln | |
11 | Sieger Spiel 8 | – | FC Hennef 05 | |
12 | Sieger Spiel 9 | – | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
13 | SV Deutz 05 | – | 1. FC Köln | |
Halbfinale / 3. Mai 2023 | ||||
14 | Sieger Spiel 12 | – | Sieger Spiel 10 | |
15 | Sieger Spiel 11 | – | Sieger Spiel 13 | |
Endspiel / 18. Mai 2023 | ||||
16 | Sieger Spiel 15 | – | Sieger Spiel 14 |
Quelle: Pressemitteilung FVM
—–
Folge Amafuma.de auf Facebook >> https://www.facebook.com/amafumade
Folge Amafuma.de auf Instagram mit @amafuma.de